Pour les logements financés avec le PLUS (Prêt locatif à usage social), voici les nouveaux plafonds de ressources applicables depuis le 1er janvier 2023 :
Catégorie des ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
1 | 24 116 | 24 116 | 20 966 |
2 | 36 042 | 36 042 | 27 998 |
3 | 47 247 | 43 325 | 33 670 |
4 | 56 410 | 51 897 | 40 648 |
5 | 67 116 | 61 435 | 47 818 |
6 | 75 523 | 69 134 | 53 891 |
par personne supplémentaire | +8 416 | + 7 703 | +6 011 |
Pour les logements financés avec le Plai (Prêt locatif aidé d’intégration), voici les nouveaux plafonds de ressources applicables depuis le 1er janvier 2023 :
Catégorie des ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions (en euros) |
1 | 13268 | 13268 | 11 531 |
2 | 21 626 | 21 626 | 16 800 |
3 | 28 348 | 25 995 | 20 203 |
4 | 31 029 | 28 543 | 22 479 |
5 | 36 912 | 33 792 | 26 300 |
6 | 41 539 | 38 024 | 29 641 |
par personne supplémentaire | +4 628 | + 4 235 | + 3 306 |
Le Prêt locatif à usage social (PLUS) donne lieu à des aides spécifiques (subvention de l’État, taux de TVA réduit…), ce qui permet aux organismes HLM de favoriser la mixité sociale au sein d’un même programme de construction. De son côté, le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance le logement des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion.