Pour les logements financés avec le PLUS (Prêt locatif à usage social), voici les nouveaux plafonds de ressources applicables depuis le 1er janvier 2023 :
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions métropolitaines (en euros) |
---|---|---|---|
1 – Une personne seule | 25.165 | 25.165 | 21.878 |
2 – Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 37.611 | 37.611 | 29.217 |
3 – Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 49.303 | 45.210 | 35.135 |
4 – Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 58.865 | 54.154 | 42.417 |
5 – Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 70.036 | 64.108 | 49.898 |
6 – Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont au moins une est en situation de handicap | 78.809 | 72.142 | 56.236 |
Personne supplémentaire | + 8.782 | + 8.038 | + 6.273 |
Pour les logements financés avec le Plai (Prêt locatif aidé d’intégration), voici les nouveaux plafonds de ressources applicables depuis le 1er janvier 2023 :
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en euros) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros) | Autres régions métropolitaines (en euros) |
---|---|---|---|
1 – Une personne seule | 13.845 | 13.845 | 12.032 |
2 – Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 22.567 | 22.567 | 17.531 |
3 – Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 29.581 | 27.126 | 21.082 |
4 – Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 32.380 | 29.784 | 23.457 |
5 – Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 38.518 | 35.261 | 27.445 |
6 – Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont au moins une est en situation de handicap | 43.347 | 39.678 | 30.930 |
Personne supplémentaire | + 4.829 | + 4.419 | + 3.449 |
Le Prêt locatif à usage social (PLUS) donne lieu à des aides spécifiques (subvention de l’État, taux de TVA réduit…), ce qui permet aux organismes HLM de favoriser la mixité sociale au sein d’un même programme de construction. De son côté, le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance le logement des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion.